Tyre range
Press-On Band Tyre Sizes
Press-on band tyres - rubber tread bonded to a steel band and pressed onto the wheel - across the standard size range below, with load ratings for load and steer positions. Send your wheel dimensions and we'll match the band.
| Tyre Size (inches) | Tyre size (mm) | Tread Pattern | Load Wheel (kg) | Steer Wheel (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6" wheel | ||||
| 12×4-6 | 305 X 101-152 | Lug | 700 | 580 |
| 12×4 1/2-6 | 305 X 114-152 | Lug | 740 | 610 |
| 12×5-6 | 305 X 127-152 | Lug | 780 | 630 |
| 12×5 1/2-6 | 305 X 140-152 | Lug | 820 | 650 |
| 12×6-6 | 305 X 152-152 | Lug | 860 | 680 |
| 6 1/4" wheel | ||||
| 10×5-6 1/4 | 254 X 127-158 | Smooth | 780 | 630 |
| 10×6×6 1/4 | 254 X 152-158 | Smooth | 860 | 680 |
| 6 1/2" wheel | ||||
| 10×5-6 1/2 | 254 X 127-165 | Smooth | 780 | 630 |
| 10×6-6 1/2 | 254 X 152-165 | Smooth | 860 | 680 |
| 12×4-6 1/2 | 305 X 101-165 | Lug | 700 | 580 |
| 12×4 1/2-6 1/2 | 305 X 114-165 | Lug | 740 | 610 |
| 12×5-6 1/2 | 305 X 127-165 | Lug | 780 | 630 |
| 12×5 1/2-6 1/2 | 305 X 140-165 | Lug | 820 | 650 |
| 12×6-6 1/2 | 305 X 152-165 | Lug | 860 | 680 |
| 8" wheel | ||||
| 12×4-8 | 305 X 101-203 | Lug | 920 | 760 |
| 12×4 1/2-8 | 305 X 114-203 | Lug | 960 | 780 |
| 12×5-8 | 305 X 127-203 | Lug | 990 | 800 |
| 12×5 1/2-8 | 305 X 140-203 | Lug | 1030 | 820 |
| 12×6-8 | 305 X 152-203 | Lug | 1070 | 840 |
| 13×3-8 | 330 X 76-203 | Lug | 710 | 590 |
| 13×3 1/2-8 | 330 X 88-203 | Lug | 720 | 600 |
| 13×4-8 | 330 X 101-203 | Lug | 1020 | 900 |
| 13×4 1/2-8 | 330 X 114-203 | Lug | 1060 | 920 |
| 13×5-8 | 330 X 127-203 | Lug | 1100 | 940 |
| 13×5 1/2-8 | 330 X 140-203 | Lug | 1140 | 960 |
| 13×6-8 | 330 X 152-203 | Lug | 1180 | 980 |
| 14×4 1/2-8 | 356 X 114-203 | Lug | 1060 | 920 |
| 9 1/2" wheel | ||||
| 16×5×9 1/2 | 407 X 127-241 | Lug | 1510 | 1240 |
| 16×6-9 1/2 | 407 X 152-241 | Lug | 1760 | 1480 |
| 16×7-9 1/2 | 407 X 177-241 | Lug | 1900 | 1720 |
| 10" wheel | ||||
| 15×5-10 | 381 X 127-254 | Lug | 1180 | 940 |
| 10 1/2" wheel | ||||
| 15×5-10 1/2 | 381 X 127-267 | Lug | 1160 | 920 |
| 16×5-10 1/2 | 407 X 127-267 | Lug | 1510 | 1240 |
| 16×6-10 1/2 | 407 X 152-267 | Lug | 1760 | 1480 |
| 16×7-10 1/2 | 407 X 177-267 | Lug | 1900 | 1720 |
| 11 1/4" wheel | ||||
| 15×5×11 1/4 | 381 X 127-286 | Lug | 1120 | 900 |
| 16 1/4×5×11 1/4 | 413 X 127-286 | Lug | 1530 | 1250 |
| 16 1/4×6×11 1/4 | 413 X 152-286 | Lug | 1920 | 1580 |
| 17 1/4×7×11 1/4 | 413 X 177-286 | Lug | 2325 | 1900 |
| 17 1/4×5×11 1/4 | 438 X 127-286 | Lug | 1600 | 1300 |
| 12 1/8" wheel | ||||
| 18×5×12 1/8 | 458 X 127-308 | Lug | 1640 | 1350 |
| 18×6×12 1/8 | 458 X 152-308 | Lug | 2100 | 1720 |
| 18×7×12 1/8 | 458 X 177-308 | Lug | 2550 | 2100 |
| 18×8×12 1/8 | 458 X 203-308 | Lug | 3000 | 2475 |
| 18×9×12 1/8 | 458 X 228-308 | Lug | 3450 | 2850 |
| 15" wheel | ||||
| 21×5×15 | 534 X 127-381 | Lug | 2175 | 1850 |
| 21×6×15 | 534 X 152-381 | Lug | 2350 | 1930 |
| 21×7×15 | 534 X 177-381 | Lug | 2875 | 2350 |
| 21×8×15 | 534 X 203-381 | Lug | 3375 | 2775 |
| 21×9×15 | 534 X 228-381 | Lug | 3550 | 2975 |
| 16" wheel | ||||
| 22×6×16 | 559 X 152-406 | Lug | 2450 | 2000 |
| 22×7×16 | 559 X 177-406 | Lug | 2600 | 2350 |
| 22×8×16 | 559 X 203-406 | Lug | 2875 | 2475 |
| 22×9×16 | 559 X 228-406 | Lug | 3300 | 2875 |
| 22×10×16 | 559 X 254-406 | Lug | 3800 | 3350 |
| 22×12×16 | 559 X 305-406 | Lug | 5200 | 4150 |
| 22×14×16 | 559 X 356-406 | Lug | 6150 | 5130 |
| 22×16×16 | 559 X 406-406 | Lug | 7100 | 5850 |
| 20" wheel | ||||
| 26×6×20 | 660 X 152-508 | Lug | 2775 | 2275 |
| 26×7×20 | 660 X 177-508 | Lug | 2850 | 2400 |
| 26×10×20 | 660 X 254-508 | Lug | 3400 | 2900 |
| 22" wheel | ||||
| 28×10×22 | 711 X 254-559 | Lug | 5470 | 4490 |
| 28×12×22 | 711 X 305-559 | Lug | 6700 | 5500 |
| 645×200-410 | Smooth | 3900 | 3200 | |
| 645×300-410 | Smooth | 6060 | 4960 | |
| 280×75-220 | Lug | 620 | 510 | |
Sizes shown are indicative — made-to-order sizes outside this list are available. Confirm exact availability with us before ordering.